
LWM YAM TSWV YIM HLOOV HYPOXIC GENERETOR
Daim ntawv thov:
1. Tsim nyog siv nyob hauv tsev, chaw ua si lossis chaw qhia kev ncaws pob;
2. Pab tiv thaiv tus neeg los ntawm kev kis mob qhov siab thaum lub sijhawm taug kev;
3. Txhawb lub cev tsim cov qe ntshav liab ntau.
4.Cov cov leeg ua siab ntev
| Qauv | JAY-10H |
| Oxygen Flow | 0-10L / feeb |
| Oxygen Purity | 93± 3% |
| Hypoxic txaus | 100LPM |
| Hypoxic kev coj dawb huv | 9% -20.9% (GG plusmn; 3%) |
| Simulated alititude | 0-6500m |
| Qhov hluav taws xob siab | 0.04-0.07MPA |
| Suab nrov qib | GG le; 50db |
| Lub Zog | AC220V (GG plusmn; 10%), 50/60± 1HZ AC110V (GG plusmn; 10%), 50/60± 1HZ |
| Kev siv fais fab | GG le; 550w |
| Nyhav Nyhav | 27Kgs |
| Qhov Coob (mm) | 365 * 375 * 600mm |
| Yeem | 1.OCSI 2.Pulse Oximeter 3.Monitor system |
Cim npe nrov: simulated altitude traning hypoxic generetor, chaw muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, nqi teev, yuav, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug