Kev Siv Hypoxic Cov Hluav Taws Xob Rau Kev Ua Haujlwm Ncaws Pob Kev Siv
hypoxic cov tshuab hluav taws xob rau cov kws tshaj lij ncaws pob kev qhia siv

Daim ntawv thov:
1. Tsim nyog siv hauv tsev, chaw qhia kev ncaws pob;
2. Pab tiv thaiv tus neeg los ntawm kev ua kom lub siab txias thaum lub sijhawm taug kev;
3.Txhob tso zis hluav taws xob thiab nrawm rau tus ntaus pob ncaws pob;
4. Txhawb lub cev tsim cov qe ntshav liab ntau ntxiv;
5.Txoj kev cog rau leeg;

Qauv | JAY-5H | JAY-10H | JAY-20H | JAY-40H | JAY-60H |
Oxygen Flow | 0-5LPM | 0-10LPM | 0-20LPM | 0-40LPM | 0-60LPM |
Oxygen Purity | 93%±3% | ||||
Hypoxic Txaus | 50LPM | 100LPM | 200LPM | 400LPM | 600LPM |
Hypoxic Purity | 9%-20% | ||||
Simulated Altitude | 0-6500M | ||||
Lub Khiab Tawm | 0.04-0.07MPA (6-10PSI) | ||||
Suab Qib | 50db | 60db | |||
Kev Siv Hluav Taws Xob | ≤550w | ≤880w | ≤1100w | ≤2200w | ≤3300w |
Lub Zog | AC220V ± 10%, 50 / 60HZ; AC110V ± 10%, 50 / 60HZ | ||||
Tswb | Fais fab tuag tsis zoo lub tswb, Lub siab& lub suab ntsuas lub suab qis | ||||
Nyhav Nyhav | 25KG | 27KG | 95KG | 160KG | 245KG |
Qhov Coob | 36 × 37 × 60CM | 58 × 40 × 139CM | 76 × 54 × 139CM | 58 × 54 × 196CM | |
Yeem | 1.OCSI 2.Pulse Oximeter 3.Monitor System | ||||




Cim npe nrov: hypoxic generator rau cov kws ncaws pob kev cob qhia kev siv, xa khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, nqi teev, yuav, ua hauv Suav teb
Xa kev nug


