
Kev Hypoxic Cov Hluav Taws Xob Rau 6500m Kev Qhia Siab Altitude
Xa kev nug
Product Details ofKev Hypoxic Cov Hluav Taws Xob Rau 6500m Kev Qhia Siab Altitude
Hypoxic lub tshuab hluav taws xob rau 6500m qhov siab ua haujlwm siab
Peb lub tshuab hluav taws xob hypoxic tuaj yeem simulate cov siab hloov ntawm 0-6500m, qhov hypoxic purity yuav 9-20.9%.
GG quot; Hypoxia" (cov pa oxygen tsawg) ua rau ntau qhov kev yoog raws uas txhim kho kev qoj ib ce, tshwj xeeb yog cov ntsig txog kev ua siab ntev.
Specification
| Qauv | JAY-10H (nrog rau kev ua haujlwm yas) |
| Txaus Tus Nqi | 0-10LPM |
| Oxygen Purity | 93% (±3%) |
| Hypoxic txaus | 100LPM |
| Hypoxic kev coj dawb huv | 9-20.9% |
| Simulated Alititude | 0-6500M |
| Lub Khiab Tawm | 0.04-0.07MPA |
| Suab Qib | 50db |
| Kev Siv Hluav Taws Xob | ≤550W |
| Cov Zaub LCD | Pib lub sijhawm, Ua haujlwm siab, Tam sim no Ua Haujlwm Sijhawm, Ua Sijhawm Sijhawm, presetting Sijhawm los ntawm 10mins txog 40hours |
| Tswb | Lub zog tsis ua haujlwm tswb, Lub siab& Tsis tshua muaj siab lub tswb, Lub ntsuas kub tsis kub |
| Nyhav Nyhav | 27KG |
| Qhov Coob | 365x375x600mm |
| Yeem | OCSI, Pluse oximeter, tshuaj xyuas cov kab ke |
Nws tuaj yeem txuas nrog daim npog ntsej muag lossis tsev pheeb suab ntaub rau kev cob qhia.

Cim npe nrov: hypoxic lub tshuab hluav taws xob rau 6500m kev kawm siab chav siab, tus muag khoom, koom xwm, lag luam wholesale, nqi teev, yuav, ua hauv Suav teb
Xa kev nug