Oxygen Filling System
Oxygen Filling System
Oxygen Lub tog raj kheej Filling System
Cov pa oxygen lub tog raj kheej filling system tsim los txuas nrog lub tshuab hluav taws xob oxygen, lub kaw lus muab kev ywj pheej tag nrho rau cov chaw kho mob: lawv tuaj yeem yooj yim tswj hwm cov dej ntws thiab sau lawv tus kheej kheej kheej.

| Qauv | C150-500 | JAY-2.4/1.4-150 | JAY-4.8/1.4-150 | JAY-7.2/1.4-150 |
| Fais fab mov | AC 220/110V 50/60Hz | AC 220/110V 50/60Hz | AC 220/110V 50/60Hz | AC 220/110V 50/60Hz |
Lub cev muaj zog Kev noj haus | Tsawg dua los yog sib npaug li 500W | Tsawg dua lossis sib npaug li 3000W | Tsawg dua lossis sib npaug li 5500W | Tsawg dua lossis sib npaug li 7500W |
| Filling Siab | 13.8Mpa | 15 Mpa | 15 Mpa | 15 Mpa |
| Inlet Siab | 0 04-0.07Mpa | 0.14Mpa | 0.14Mpa | 0.14Mpa |
| Filling Sijhawm | 5 hnu (20L lub tog raj kheej) | 2,78h ua (40L lub tog raj kheej) | 1,39h ua (40L lub tog raj kheej) | 0.93 teev (40L lub tog raj kheej) |
| MAX. Ntws | 10 lpm | 40 lpm | 80lpm ua | 120lpm ua |
| Dimension | 460 * 460 * 740 hli | 1250 * 920 * 850 hli | 1250 * 920 * 850 hli | 1250 * 920 * 850 hli |
| Ntim Loj | 560 * 560 * 840 hli | 1420 * 980 * 900 hli | 1420 * 980 * 900 hli | 1420 * 980 * 900 hli |
| Net nyhav | 60 kgs | 3 70kg | 390kq ua | 400 kgs |
| Qhov hnyav tag nrho | 80kq ua | 4 70kg | 490kq ua | 500 kgs |
Nta:
Kev lag luam tsim nyog rau tsev kho mob thiab cov chaw tso pa oxygen.
Tsis siv neeg nres ua haujlwm thaum lub tog raj kheej puv oxygen.
Kom qhuav, huv si, tsis muaj roj, noj qab nyob zoo.
Me me thiab nyob hauv cheeb tsam me me.
Ib qho yooj yim installation, kev khiav hauj lwm thiab txij nkawm.
Cim npe nrov: oxygen filling system, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, nqe sau, yuav, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
