
KEV TSWJ SIAB TSHUAJ MAS TXUJ CI 20-60PSI / 1.4-4Bar / 0.14-0.4Mpa
Xa kev nug
Product Details ofKEV TSWJ SIAB TSHUAJ MAS TXUJ CI 20-60PSI / 1.4-4Bar / 0.14-0.4Mpa
| SpecificationJAY-3AW / JAY-5AW | JAY-10-4.0 / JAY-15-4.0 / JAY-20-4.0 | ||||||||
| FlowRate | 0-10LPM / 0-15LPM / 0-20LPM | ||||||||
| Kev huv siab | 93%± 3% | ||||||||
| Qhov Kev Tshaj Tawm | 0.14-0.4Mpaadjustable | ||||||||
| SuabLevel | GG le; 50dB /≤ 60dB /≤ 60dB | ||||||||
| Lub Hwj chim Kev Ua Haujlwm | GG le; 850W /≤ 1500W /≤ 1800W | ||||||||
| LCDDab Neeg | Hloov sijhawm, kev khiav haujlwm, lub sijhawm hloov ua haujlwm, lub sijhawm sib xyaw ua ke | ||||||||
| Tswb | Tsis tshua muaj neeg qis, Powerfailurealarm, Siab& lowpressurealarm | ||||||||
| NetWeight | 65Kgs / 118Kgs / 125Kgs | ||||||||
| Qhov Coob | 830x360x600mm / 860 x580x660mm / 860 x670x660mm | ||||||||
Cim npe nrov: tus nqi siab cov pa oxygen concentrator 20-60psi / 1.4-4bar / 0.14-0.4mpa, cov neeg muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, nqi teev, yuav, ua hauv Suav teb
Xa kev nug